Danh sách xã phường Quảng Ngãi mới được cập nhật theo Nghị quyết 1677/NQ-UBTVQH15, có hiệu lực từ ngày 01/07/2025. Sau khi sắp xếp, toàn tỉnh Quảng Ngãi có tổng cộng 96 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 86 xã, 9 phường và 1 đặc khu. Việc thay đổi nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và phù hợp với quy hoạch phát triển địa phương. Bài viết dưới đây cung cấp đầy đủ thông tin về tên gọi, địa giới và thay đổi hành chính của từng xã, phường, giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng tra cứu thông tin mới nhất.

Mục lục
Tổng quan về việc sắp xếp đơn vị hành chính tại Quảng Ngãi
Sau khi Nghị quyết 1677/NQ-UBTVQH15 được ban hành, danh sách xã phường Quảng Ngãi mới chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2025. Đây là bước đi quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý và phục vụ người dân hiệu quả hơn. Việc điều chỉnh ranh giới và sáp nhập xã, phường không chỉ giúp đồng bộ với quy hoạch phát triển đô thị mà còn góp phần phân bổ nguồn lực hợp lý, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên toàn tỉnh Quảng Ngãi.
Tuy sắp xếp lại danh sách xã phường Quảng Ngãi mới, nhưng biển số xe của người dân vẫn được giữ nguyên: Tìm hiểu về biển số Quảng Ngãi và Biển số xe Quảng Ngãi

Danh sách xã phường Quảng Ngãi mới 2025

TT | Tên xã, phường mới |
1 | Phường Cẩm Thành |
2 | Phường Nghĩa Lộ |
3 | Phường Trương Quang Trọng |
4 | Phường Trà Câu |
5 | Phường Đức Phổ |
6 | Phường Sa Huỳnh |
7 | Xã An Phú |
8 | Xã Nguyễn Nghiêm |
9 | Xã Tịnh Khê |
10 | Xã Khánh Cường |
11 | Xã Bình Sơn |
12 | Xã Bình Minh |
13 | Xã Bình Chương |
14 | Xã Đông Sơn |
15 | Xã Vạn Tường |
16 | Xã Trường Giang |
17 | Xã Ba Gia |
18 | Xã Sơn Tịnh |
19 | Xã Thọ Phong |
20 | Xã Tư Nghĩa |
21 | Xã Nghĩa Giang |
22 | Xã Vệ Giang |
23 | Xã Trà Giang |
24 | Xã Nghĩa Hành |
25 | Xã Đình Cương |
26 | Xã Thiện Tín |
27 | Xã Phước Giang |
28 | Xã Long Phụng |
29 | Xã Mỏ Cày |
30 | Xã Mộ Đức |
31 | Xã Lân Phong |
32 | Xã Trà Bồng |
33 | Xã Đông Trà Bồng |
34 | Xã Cà Đam |
35 | Xã Thanh Bồng |
36 | Xã Tây Trà Bồng |
37 | Xã Tây Trà |
38 | Xã Sơn Hà |
39 | Xã Sơn Kỳ |
40 | Xã Sơn Linh |
41 | Xã Sơn Hạ |
42 | Xã Sơn Thủy |
43 | Xã Sơn Tây Hạ |
44 | Xã Sơn Tây |
45 | Xã Sơn Tây Thượng |
46 | Xã Minh Long |
47 | Xã Sơn Mai |
48 | Xã Ba Vì |
49 | Xã Ba Tô |
50 | Xã Ba Dinh |
51 | Xã Ba Tơ |
52 | Xã Ba Động |
53 | Xã Ba Vinh |
54 | Xã Đặng Thùy Trâm |
55 | Xã Ba Xa |
56 | Đặc khu Lý Sơn |
57 | Phường Kon Tum |
58 | Phường Đăk Cấm |
59 | Phường Đăk BLa |
60 | Xã Ngọk Bay |
61 | Xã Ia Chim |
62 | Xã Đăk Rơ Wa |
63 | Xã Đăk Pxi |
64 | Xã Đăk Mar |
65 | Xã Đăk Ui |
66 | Xã Ngọk Réo |
67 | Xã Đăk Hà |
68 | Xã Ngọk Tụ |
69 | Xã Đăk Tô |
70 | Xã Kon Đào |
71 | Xã Đăk Sao |
72 | Xã Đăk Tờ Kan |
73 | Xã Măng Ri |
74 | Xã Bờ Y |
75 | Xã Sa Loong |
76 | Xã Dục Nông |
77 | Xã Xốp |
78 | Xã Ngọc Linh |
79 | Xã Đăk PLô |
80 | Xã Đăk Pék |
81 | Xã Đăk Môn |
82 | Xã Sa Thầy |
83 | Xã Sa Bình |
84 | Xã Ya Ly |
85 | Xã Ia Tơi |
86 | Xã Đăk Kôi |
87 | Xã Kon Braih |
88 | Xã Đăk Rve |
89 | Xã Măng Đen |
90 | Xã Măng Bút |
91 | Xã Kon Plông |
92 | Xã Tu Mơ Rông |
93 | Xã Đăk Long |
94 | Xã Mô Rai |
95 | Xã Ia Đal |
96 | Xã Rờ Kơi |
Ý nghĩa của việc sắp xếp xã phường mới tại Quảng Ngãi
Việc ban hành danh sách xã phường Quảng Ngãi mới không đơn thuần là thay đổi tên gọi hay địa giới hành chính, mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong việc xây dựng bộ máy chính quyền hiện đại, hoạt động hiệu quả hơn. Khi các đơn vị hành chính được sắp xếp lại, người dân sẽ dễ dàng tiếp cận dịch vụ công, hạ tầng được đầu tư đồng bộ và công tác quy hoạch đô thị trở nên hợp lý hơn. Đây cũng là tiền đề để Quảng Ngãi thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương.

Liên Hệ VUTU Digital để được tư vấn về:
- Dịch vụ đặt banner quảng cáo
- Giới thiệu doanh nghiệp, cửa hàng của bạn thông qua bài viết SEO
- Đặt lịch review trên trang Check-in Quảng Ngãi
Vui lòng liên hệ Hotline/ Zalo: 070.232.5050